| Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру | |
| Главная » Новости » Выплата пенсий и других социальных выплат в ноябре в отделениях почтовой связи Краснодарского края |
Выплата пенсий и других социальных выплат в ноябре в отделениях почтовой связи Краснодарского края |
| 28 октября 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с предстоящим праздничным днем 4ноября и с учетом режима работы отделений почтовой связи (ОПС) на территории Краснодарского края Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки. К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 35% получают пенсию в отделениях почтовой связи. Заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) О.В. Расулова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02 В Краснодарском крае с 2026 года семьи с детьми могут получить новую меру социальной поддержки — ежегодную семейную выплату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02 С 2026 года расширен механизм оплаты проезда ветеранов СВО на санаторно-курортное лечение в Центры реабилитации Соцфонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02 С 1 февраля Отделение СФР по Краснодарскому краю проиндексировало материнский капитал более чем 286 тысячам кубанских семей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02 На Кубани с 2026 года самозанятые могут добровольно уплачивать страховые взносы для получения пособия по временной нетрудоспособности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02 Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю с 1 февраля проиндексирует ряд выплат на 5,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01 Отделение СФР по Краснодарскому краю выплачивает единое пособие родителям более чем 430 тысяч детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01 В 2025 году Отделение СФР по Краснодарскому краю выплатило единовременное пособие при рождении ребёнка более чем 51 тысяче кубанских семей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01 Субсидии работодателям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01 Более 20 тысяч кубанских семей улучшили свои жилищные условия за счет средств материнского капитала в 2025 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01 Страховые пенсии 1,5 миллиона кубанских пенсионеров проиндексированы на 7,6% |
| Выплатные дни | ОПС края даты по графику, за которые производятся оплата | ОПС края 3-х разовая доставка (Вт. Чт. Сб.) | ОПС края 3-х разовая доставка (Пн. Ср. Пт.) |
| 02.11.2022 | - | - | 3, 4 |
| 03.11.2022 | 3, 4 | 3,4 | - |
| 04.11.2022 | - | - | - |
| 05.11.2022 | 5, 6 | 5,6,7 | - |
| 06.11.2022 | - | - | - |
| 07.11.2022 | - | - | 5, 6, 7 |
| 08.11.2022 | 7, 8 | 8,9 | - |
| 09.11.2022 | 9 | - | 8, 9, 10 |