| 01.11 | Ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Краснодарского края В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» министерством экономики Краснодарского края (далее – министерство), как уполномоченным... |
| 01.11 | Ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Краснодарского края В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» министерством экономики Краснодарского края (далее – министерство), как уполномоченным... |
| 01.11 | Ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Краснодарского края В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации министерство экономики Краснодарского края в период с 1 по 30 ноября 2022 года проводит традиционный ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных... |
| 01.11 | Ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Краснодарского края В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации министерство экономики Краснодарского края в период с 1 по 30 ноября 2021 года проводит ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Краснодарского... |
| 06.08 | Ежегодный мониторинг мнения потребителей и предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках Краснодарского края В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации министерство экономики Краснодарского края проводит ежегодный мониторинг (опрос) мнения потребителей и предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных... |
| 11.11 | Оцени состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края министерством экономики Краснодарского края проводится опрос мнения потребителей и предпринимателей нашего региона о состоянии... |
| 07.11 | Оцени состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края! В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края министерством экономики Краснодарского края проводится опрос мнения потребителей и предпринимателей нашего региона о состоянии... |
| Архив новостей | |
Реестр рекламных конструкций на территории муниципального образования Отрадненский район
Анкеты для опроса субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Реестр субъектов естественных монополий на территории муниципального образования
Внедрение стандарта развития конкуренции в Краснодарском крае
Министерство экономического развития Российской Федерации
Федеральная Антимонопольная Служба - ФАС России
Аналитический центр при Правительстве РФ
Агентство стратегических инициатив
Портал государственных услуг Российской Федерации