| ![]() | А как с работой?
|
Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру |
| ||||||
Автор | Сообщение | |||||
Ал Владимир И | ||||||
Новый человек здесь ![]() 0 - 22:35 17.11.2006 | Всем А как в Отрадной с работой для спецов по компам, прогам и всего около? А то хочется приехать. | |||||
Всего записей: 10 | Зарегистрирован: 17.11.2006 | Отправлено: 22:35 17.11.2006 | ||||||
Гостья | ||||||
![]() Элита ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Откуда: США Миннесота 1 - 02:42 11.02.2007 | А разве спецам по компам и программам важно где жить и работать? Тем более если учесть что столько много работы в инете именно по удалёнки просто ах! живи как говорится где хочешь был бы интернет. | |||||
Всего записей: 735 | Зарегистрирована: 20.07.2004 | Отправлено: 02:42 11.02.2007 | ||||||
Denis | ||||||
![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Откуда: ст. Попутная 2 - 21:10 11.02.2007 | Ну да можно и по удаленке найти работу независимо от того где живешь, но и в районе тоже думаю требуются специалисты по компам, хотя как открываешь местную газету там обычно требуются рабочие в мебельные :) | |||||
Всего записей: 1795 | Зарегистрирован: 30.03.2004 | Отправлено: 21:10 11.02.2007 | ||||||
Дед Нехай | ||||||
![]() Элита ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Откуда: Отрадная 3 - 00:47 13.02.2007 | на мебельных навалом работы для компьтерных спецов... высокая зарплата до $150. правда вот удаленно работать лобзиком или дрелью пока еще никто не научилсо. так же особо одаренному IT-специалисту можно подыскать работу в колхозе, но там зарплата около $40 | |||||
Всего записей: 575 | Зарегистрирован: 30.06.2004 | Отправлено: 00:47 13.02.2007 | ||||||
Nekto | ||||||
![]() Элита ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Откуда: Брянск 4 - 17:48 29.09.2010 | Извиняюсь если не в тему.Нашёл вот сайтик в инете,там люди выкладывают инфу о своей зряплате,должности,месте работы и городе,для сравнения так,сказать.Картина интересеная получается(хотя и общеизвестная,только с конкретикой))).Вот ссылочка для любопытствующих,сравнивайте. http://www.rb.ru/line/?poid=4&type=47&page=1 ...Лента зарплат: добавьте свою историю Все истории о зарплатах и местах работы представлены здесь на условиях абсолютной конфиденциальности. Это рассказы о реальных людях, от первого лица, но никто из нас никогда не сможет сказать с точностью - вот человек, чья история опубликована. Разместите свою историю анонимно! Вы можете поменять все данные, которые, с вашей точки зрения, помогут вычислить вас. Главное - чтобы из вашего рассказа было понятно, в каком секторе экономики и на что может рассчитывать сотрудник определенного возраста в том или ином регионе. Можно публиковать истории о своих прошлых местах работы, истории своих родственников и друзей. Возможно, в создании вашего текста вам поможет наша инструкция.... | |||||
Всего записей: 542 | Зарегистрирован: 28.07.2010 | Отправлено: 17:48 29.09.2010 | ||||||
Denis | ||||||
![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Откуда: ст. Попутная 5 - 06:28 30.09.2010 | Как посмотришь на уровни зарплат, такое впечатление, что уже наша страна многие развитые страны догнала по этому уровню, или это только с крупных городов такие зарплаты пишут, в общем уровни зарплат отличаются в десятки раз. | |||||
Всего записей: 1795 | Зарегистрирован: 30.03.2004 | Отправлено: 06:28 30.09.2010 | ||||||
Nekto | ||||||
![]() Элита ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Откуда: Брянск 6 - 06:42 30.09.2010 | Да там в оновном Москва,Питер,но есть и некоторые другие регионы.Есть и учителя с 5000-8000 тысячами,нужно нажать на интересующий,выделенный крупно чёрный текст и откроется подробная история чела. | |||||
Всего записей: 542 | Зарегистрирован: 28.07.2010 | Отправлено: 06:42 30.09.2010 | ||||||
injener | ||||||
![]() Живет здесь ![]() ![]() ![]() Откуда: Нижний Новгород 7 - 17:06 30.09.2010 | у нас сис-админы более 12 000рэ не зарабатывали... | |||||
Всего записей: 194 | Зарегистрирован: 12.11.2008 | Отправлено: 17:06 30.09.2010 | ||||||
Архипыч | ||||||
![]() Редкий гость ![]() Откуда: Россия, Центр цивилизации 8 - 08:59 20.10.2010 |
Поддерживаю, на удаленке заработок зависит от желания и способностей. И ходить никуда не надо, только инет должен быть скоростной и безлимитный. | |||||
Всего записей: 31 | Зарегистрирован: 18.10.2010 | Отправлено: 08:59 20.10.2010 | ||||||
nickolas | ||||||
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Откуда: ст. Отрадная 9 - 09:59 20.10.2010 | Уровень заработка зависит от квалификации и желания работать. Хотя в бюджетной сфере это вряд-ли катируется. | |||||
Всего записей: 767 | Зарегистрирован: 16.05.2004 | Отправлено: 09:59 20.10.2010 | ||||||
NOVO | ||||||
Живет здесь ![]() ![]() ![]() 10 - 22:06 21.10.2010 |
Очень жаль, что зарплата не зависит от конечного результата (я именно о бюджетной сфере) ![]() | |||||
Всего записей: 186 | Зарегистрирован: 16.04.2006 | Отправлено: 22:06 21.10.2010 | ||||||
Иринка | ||||||
![]() Живет здесь ![]() ![]() ![]() 11 - 02:16 22.10.2010 |
А как Вы собираетесь его измерять, если не секрет? | |||||
Всего записей: 222 | Зарегистрирована: 21.08.2010 | Отправлено: 02:16 22.10.2010 | ||||||
Nekto | ||||||
![]() Элита ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Откуда: Брянск 12 - 06:58 22.10.2010 | Если хорошенько подумать,критерии оценки можно найдти всегда.) | |||||
Всего записей: 542 | Зарегистрирован: 28.07.2010 | Отправлено: 06:58 22.10.2010 | ||||||
NOVO | ||||||
Живет здесь ![]() ![]() ![]() 13 - 07:29 22.10.2010 |
А я и не собираюсь "его" измерять... это же невооруженным глазом видно! Вы что, не в России живете? | |||||
Всего записей: 186 | Зарегистрирован: 16.04.2006 | Отправлено: 07:29 22.10.2010 | ||||||
Палестинский казак | ||||||
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() 14 - 09:02 22.10.2010 | Что сказать...СТРАНА ТАКАЯ !(( | |||||
Всего записей: 456 | Зарегистрирован: 24.03.2010 | Отправлено: 09:02 22.10.2010 | ||||||
Наверх | На главную страницу форума Перейти в раздел "Флуд" | |||||
|