| ![]() | Вниманию потребителей электроэнергии!
Дата публикации: 10 июля 2024 ![]() В соответствии с приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 24.11.2023 № 27/2023-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Краснодарскому краю, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус» с 01.07.2024 установлены следующие тарифы на электрическую энергию:
* С 01.07.2024 тарифы на электроэнергию дифференцируются на три диапазона (1, 2 и 3) – в зависимости от объема потребления и оснащенности жилых помещений электроотопительными установками. Для граждан с большим объемом потребления электроэнергии (от 11 000 кВтч в месяц) будет применяться более высокий тариф (диапазоны 2 и 3). Изменение стоимости коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию в объёме, существенно превышающим средние значения по региону, в том числе использующим её в коммерческих целях. Более подробно ознакомиться с новыми тарифами и диапазонами объемов потребления электрической энергии Вы можете на сайте Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, а также на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань», перейдя по ссылке https://kuban.tns-e.ru/population/tariffs/tariff-table/ или отсканировав QR-код. |
Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру |
10 июля 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* С 01.07.2024 тарифы на электроэнергию дифференцируются на три диапазона (1, 2 и 3) – в зависимости от объема потребления и оснащенности жилых помещений электроотопительными установками. Для граждан с большим объемом потребления электроэнергии (от 11 000 кВтч в месяц) будет применяться более высокий тариф (диапазоны 2 и 3). Изменение стоимости коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию в объёме, существенно превышающим средние значения по региону, в том числе использующим её в коммерческих целях. Более подробно ознакомиться с новыми тарифами и диапазонами объемов потребления электрической энергии Вы можете на сайте Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, а также на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань», перейдя по ссылке https://kuban.tns-e.ru/population/tariffs/tariff-table/ или отсканировав QR-код. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06 Энергетики повысили надежность более 50 километров линий электропередачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06 Как изменится стоимость электроэнергии в июле 2025 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05 Как провести лето безопасно – полезные уроки в школах региона провели энергетики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05 В Краснодаре подведены итоги I хакатона по энергетике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.02 «Россети Кубань» отремонтируют свыше 200 км ЛЭП в восточных районах края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01 Важная информация для потребителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12 «Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 1,2 тыс. объектов в восточных районах Краснодарского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11 Памятка организациям и иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Отрадненский район | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11 Несоблюдение правил безопасности водителями сельхозтехники привело к нарушениям электроснабжения в Отрадненском районе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 Энергетики подтвердили готовность к прохождению осенне-зимнего периода |
Группы потребителей | с 1 июля по 31 декабря 2024 года | ||||||||||||||
1* | 2* | 3* | |||||||||||||
1 группа, руб/кВтч | 1.Население, за исключением 2 и 3 групп | 6,53 | 6,54 | 9,50 | |||||||||||
2 группа, руб/кВтч | 2.Население, проживающее в городских населенных пунктах вдомах, оборудованных стационарными электроплитами и (или)электроотопительными установками | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |||||||||||
3 группа, руб/кВтч | 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |||||||||||
При установке прибора учета, дифференцирован-ного: | с 1 июля по 31 декабря 2024 года | ||||||||||||||
по 2 зонам суток | по 3 зонам суток | ||||||||||||||
День | Ночь | Пик | Полупик | Ночь | |||||||||||
1* | 2* | 3* | 1* | 2* | 3* | 1* | 2* | 3* | 1* | 2* | 3* | 1* | 2* | 3* | |
1 группа, руб/кВтч | 7,33 | 7,34 | 10,66 | 3,93 | 3,94 | 5,70 | 7,34 | 7,35 | 10,67 | 6,53 | 6,54 | 9,50 | 3,93 | 3,94 | 5,70 |
2 группа, руб/кВтч | 5,13 | 5,14 | 7,46 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | 2,76 | 2,77 | 3,99 |
3 группа, руб/кВтч | 5,13 | 5,14 | 7,46 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | 2,76 | 2,77 | 3,99 |