| Вниманию потребителей электроэнергии!
Дата публикации: 10 июля 2024 В соответствии с приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 24.11.2023 № 27/2023-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Краснодарскому краю, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус» с 01.07.2024 установлены следующие тарифы на электрическую энергию:
* С 01.07.2024 тарифы на электроэнергию дифференцируются на три диапазона (1, 2 и 3) – в зависимости от объема потребления и оснащенности жилых помещений электроотопительными установками. Для граждан с большим объемом потребления электроэнергии (от 11 000 кВтч в месяц) будет применяться более высокий тариф (диапазоны 2 и 3). Изменение стоимости коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию в объёме, существенно превышающим средние значения по региону, в том числе использующим её в коммерческих целях. Более подробно ознакомиться с новыми тарифами и диапазонами объемов потребления электрической энергии Вы можете на сайте Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, а также на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань», перейдя по ссылке https://kuban.tns-e.ru/population/tariffs/tariff-table/ или отсканировав QR-код. |
Copyright © 2004-2024, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру |
10 июля 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* С 01.07.2024 тарифы на электроэнергию дифференцируются на три диапазона (1, 2 и 3) – в зависимости от объема потребления и оснащенности жилых помещений электроотопительными установками. Для граждан с большим объемом потребления электроэнергии (от 11 000 кВтч в месяц) будет применяться более высокий тариф (диапазоны 2 и 3). Изменение стоимости коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию в объёме, существенно превышающим средние значения по региону, в том числе использующим её в коммерческих целях. Более подробно ознакомиться с новыми тарифами и диапазонами объемов потребления электрической энергии Вы можете на сайте Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, а также на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань», перейдя по ссылке https://kuban.tns-e.ru/population/tariffs/tariff-table/ или отсканировав QR-код. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 Вниманию потребителей электроэнергии! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05 Энергетики призывают водителей сельхозтехники быть предельно внимательными вблизи охранных зон энергообъектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 Энергетики «Россети Кубань» отремонтировали высоковольтную ЛЭП протяженностью 27 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 «Россети Кубань» отремонтирует свыше 260 км ЛЭП в восточных районах края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.02 «Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает абонентам об обязанности своевременной оплаты газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02 В 2023 году операторы Единого контактного центра «ТНС энерго Кубань» провели около 500 тысяч консультаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 «ТНС энерго Кубань» информирует о графике работы офисов в праздничные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02 «ТНС энерго Кубань»: показания свыше 1 000 кВт*ч необходимо передавать через личный кабинет и мобильное приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02 Спрашивали? Отвечаем! Как переоформить лицевой счет на газ при смене собственника жилого помещения? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02 Почти 13,5 тысяч бизнес-клиентов «ТНС энерго Кубань» используют электронный документооборот |
Группы потребителей | с 1 июля по 31 декабря 2024 года | ||||||||||||||
1* | 2* | 3* | |||||||||||||
1 группа, руб/кВтч | 1.Население, за исключением 2 и 3 групп | 6,53 | 6,54 | 9,50 | |||||||||||
2 группа, руб/кВтч | 2.Население, проживающее в городских населенных пунктах вдомах, оборудованных стационарными электроплитами и (или)электроотопительными установками | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |||||||||||
3 группа, руб/кВтч | 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 4,57 | 4,58 | 6,65 | |||||||||||
При установке прибора учета, дифференцирован-ного: | с 1 июля по 31 декабря 2024 года | ||||||||||||||
по 2 зонам суток | по 3 зонам суток | ||||||||||||||
День | Ночь | Пик | Полупик | Ночь | |||||||||||
1* | 2* | 3* | 1* | 2* | 3* | 1* | 2* | 3* | 1* | 2* | 3* | 1* | 2* | 3* | |
1 группа, руб/кВтч | 7,33 | 7,34 | 10,66 | 3,93 | 3,94 | 5,70 | 7,34 | 7,35 | 10,67 | 6,53 | 6,54 | 9,50 | 3,93 | 3,94 | 5,70 |
2 группа, руб/кВтч | 5,13 | 5,14 | 7,46 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | 2,76 | 2,77 | 3,99 |
3 группа, руб/кВтч | 5,13 | 5,14 | 7,46 | 2,76 | 2,77 | 3,99 | 5,14 | 5,15 | 7,47 | 4,57 | 4,58 | 6,65 | 2,76 | 2,77 | 3,99 |