Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру |
Главная » Новости » Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи в праздничные и выходные дни мая 2021 года |
Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи в праздничные и выходные дни мая 2021 года |
![]() |
20 апреля 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи Краснодарского края в праздничные и выходные дни мая 2021 года. В связи с предстоящими праздничными и выходными днями мая 2021 года и режимом работы объектов почтовой связи Краснодарского края организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат в мае 2021 года. В мае 2021 года доставка пенсий будет организована в отделениях почтовой связи (ОПС) УФПС Краснодарского края по данному графику:
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки. К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,65 млн. получателей пенсий, из них 40% получают пенсию в отделениях почтовой связи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08 Отделение СФР по Краснодарскому краю компенсирует кубанским работодателям расходы на рабочие места для граждан с инвалидностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08 Меры поддержки работодателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.08 До 1 октября федеральные льготники Кубани могут выбрать форму получения набора социальных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08 Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю выплачивает пособие по уходу за ребенком до полутора лет 43 тысячам жителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.08 В августе 300 тысяч работающих пенсионеров Кубани получат увеличенную пенсию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07 25 тысяч мам в Краснодарском крае получают пособие по беременности и родам с начала 2025 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.07 С начала года Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю проактивно открыло 29 тысяч СНИЛС новорожденным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07 До 1 августа кубанские работодатели могут подать заявление в Отделение СФР по Краснодарскому краю на компенсацию расходов по охране труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07 Ветераны специальной военной операции из Краснодарского края проходят лечение в Центрах реабилитации Соцфонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07 В 2025 году Отделение СФР по Краснодарскому краю выплатило пенсионные накопления единовременно более 10 тысячам жителей Кубани |
Выплатные дни | ОПС края даты по графику, за которые производитсяоплата | ОПС края 3-х разовая доставка (Вт. Чт. Сб.) | ОПС края 3-х разовая доставка (Пн. Ср. Пт.) |
---|---|---|---|
03.05.2021 | 3 | 3, 4 | 3, 4, 5 |
04.05.2021 | 4 | 5, 6 | - |
05.05.2021 | 5 | - | 6, 7, 8 |
06.05.2021 | 6, 7 | 7,8 | - |
07.05.2021 | 8, 9 | - | 9, 10, 11 |
08.05.2021 | 10 | 9, 10 | - |
09.05.2021 | - | - | - |
10.05.2021 | - | - | - |
11.05.2021 | 11 | 11, 12 | - |