| Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру | |
| Главная » Новости » Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в феврале и марте |
Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в феврале и марте |
| 8 февраля 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в феврале и марте в отделениях почтовой связи Краснодарского края. В связи с предстоящими праздничными днями 23 февраля и 8 марта 2022 года и с учетом режима работы отделений почтовой связи (ОПС) Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 Более 38 тыс. жителей Кубани легализовали трудовые отношения с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 35,3 тыс. медицинских работников Кубани получают специальную социальную выплату от Отделения СФР по Краснодарскому краю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09 Более 27 тыс. детей на Кубани получили СНИЛС в проактивном режиме с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09 Более 6,6 тыс. будущих мам на Кубани получают единое пособие в 2026 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09 В Краснодарском крае региональное Отделение СФР сократило арендуемые площади на 42,9% за три года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 14 тыс. кубанских семей направили средства материнского капитала на образование детей с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08 Более 80 тыс. жителей Кубани заранее подготовили документы для пенсии с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 С 2027 года меняется порядок учета стажа по уходу за пожилыми и гражданами с инвалидностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 На Кубани самозанятые начали получать первые выплаты по больничным листам в августе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 21,5 тыс. матерей и новорожденных в Краснодарском крае получили оплату по родовым сертификатам за первое полугодие |
| Выплатные дни | ОПС Края даты по графику, за которые производитсяоплата | ОПС Края 3-х разовая доставка (Вт, Чт, Сб) | ОПС Края3-х разовая доставка (Пн, Ср, Пт) |
| 17 февраля | 17, 18 | 17, 18 | - |
| 18 февраля | 19, 20 | - | 18, 19, 20 |
| 19 февраля | 21, 22 | 19, 20 | - |
| 20 февраля | - | 21, 22 | - |
| 21 февраля | - | - | 21, 22, 23 |
| 22 февраля | 23, 24 | 23 | - |
| 23 февраля | - | - | - |
| 24 февраля | касса ОПС при почтамте | - | - |
| 3 марта | 3, 4 | 3, 4, 5 | - |
| 4 марта | 5, 6 | - | 3, 4, 5 |
| 5 марта | 7 | 6, 7 | - |
| 6 марта | - | - | - |
| 7 марта | 8 | 8, 9 | 6, 7, 8 |
| 8 марта | - | - | - |
| 9 марта | 9 | - | 9, 10 |