| Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру | |
| Главная » Новости » Выплата пенсий и других социальных выплат в ноябре в отделениях почтовой связи Краснодарского края |
Выплата пенсий и других социальных выплат в ноябре в отделениях почтовой связи Краснодарского края |
| 28 октября 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с предстоящим праздничным днем 4ноября и с учетом режима работы отделений почтовой связи (ОПС) на территории Краснодарского края Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки. К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 35% получают пенсию в отделениях почтовой связи. Заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) О.В. Расулова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07 Свыше 37,3 тыс. жителей Кубани получили от Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю уведомления о будущей пенсии с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.07 Более 45,7 тыс. родителей на Кубани получают доплату к пенсии за воспитание несовершеннолетних детей и детей-студентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.07 До 1 августа кубанские работодатели могут подать заявление в Отделение СФР по Краснодарскому краю на возмещение расходов на охрану труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07 Более 95% госуслуг оказано в цифровом формате с момента образования Отделения СФР по Краснодарскому краю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 Более 300 кубанских семей с начала года получили остаток материнского капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07 На Кубани 56 отцов по имени Пётр получают единое пособие на детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07 День единого пособия пройдёт в 30 городах и районах Краснодарского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07 400 ветеранов СВО из Краснодарского края прошли санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Соцфонда с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06 38 тыс. жителей Кубани получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06 С начала года 4,8 тыс. кубанских семей направили материнский капитал на погашение ипотеки — заявление оформили прямо в банке |
| Выплатные дни | ОПС края даты по графику, за которые производятся оплата | ОПС края 3-х разовая доставка (Вт. Чт. Сб.) | ОПС края 3-х разовая доставка (Пн. Ср. Пт.) |
| 02.11.2022 | - | - | 3, 4 |
| 03.11.2022 | 3, 4 | 3,4 | - |
| 04.11.2022 | - | - | - |
| 05.11.2022 | 5, 6 | 5,6,7 | - |
| 06.11.2022 | - | - | - |
| 07.11.2022 | - | - | 5, 6, 7 |
| 08.11.2022 | 7, 8 | 8,9 | - |
| 09.11.2022 | 9 | - | 8, 9, 10 |